- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
佛山照明FSL |
近年來,佛山照明不斷延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈,已成為涵蓋上游芯片制造、中游LED封裝、下游LED應(yīng)用的全LED產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),并購控股A股上市公司國星光電,及燎旺車燈、滬樂電氣、北京航信等行業(yè)知名企業(yè),持續(xù)做強(qiáng)做優(yōu)智能、健康、海洋、航空、體育、動植物照明等新賽道。截至2024年,佛山照明共有10家專精特新企業(yè)、31個研發(fā)平臺,獲授權(quán)專利超2600項。 | ![]() |
|
美智光電 |
美智光電產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于商業(yè)地產(chǎn)、教育醫(yī)療、城市交通、工業(yè)生產(chǎn)、文化旅游等多類場景,積累了良好的市場口碑和較高的市場認(rèn)可度。 | ![]() |
|
歐司朗OSRAM |
歐司朗(中國)照明有限公司,創(chuàng)建于1906年德國,全球汽車燈具和車輛LED燈運(yùn)營商,照明管理系統(tǒng)和照明解決方案供應(yīng)商,致力于智能照明領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的綜合型跨國企業(yè)。 | ![]() |
| 4 | 陽光照明YANKON |
陽光照明YANKON,屬于浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司,創(chuàng)于1975年,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草單位,其熒光燈/節(jié)能燈有名,大型節(jié)能燈生產(chǎn)出口基地,專注于以LED為主的商照照明/家居照明/辦公照明/戶外照明。 | ![]() |
| 5 | 久量DP |
自2007年以來,久量股份憑借客戶資源與技術(shù)資金實力實現(xiàn)產(chǎn)品升級,將移動充電技術(shù)延伸至LED移動照明產(chǎn)品中,并圍繞“DP久量”核心品牌,深耕LED照明應(yīng)用行業(yè)。 | ![]() |
| 6 | 良亮燈飾 |
寧波良亮燈飾總廠,護(hù)眼燈品牌,知名(著名)臺燈品牌,行業(yè)知名品牌,燈飾行業(yè)極具競爭力和發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè),集設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、銷售于一體的專業(yè)制造各種用途臺燈的生產(chǎn)企業(yè)。 | ![]() |
| 7 | 好視力 |
公司旗下品牌好視力憑借技術(shù)創(chuàng)新與高質(zhì)平價策略,入選了“國貨之光計劃”。此外,公司積極投身公益事業(yè),與各地學(xué)校、公益組織合作,開展視力科普講座、免費(fèi)視力檢測等活動,并捐贈護(hù)眼燈,幫助青少年改善用眼環(huán)境,預(yù)防近視。 | ![]() |
| 8 | 明可達(dá)MKD |
鶴山市明可達(dá)實業(yè)有限公司,成立于1984年,從事照明燈具及燈具電子鎮(zhèn)流器、電子變壓器等的生產(chǎn)、銷售的大型企業(yè),其護(hù)眼燈較為有名。 | ![]() |
| 9 | 孩視寶EYESPRO |
孩視寶創(chuàng)建于1999年,20年以來一直專注于閱讀照明行業(yè)。是市場上知名的護(hù)眼臺燈品牌。2000年,以“好光線,好視力”為起點(diǎn),開發(fā)出以學(xué)生為主要用戶的護(hù)眼燈??缭叫缘奶岢隽俗o(hù)眼的理念。隨著時代的發(fā)展,為了適應(yīng)消費(fèi)者的各項需求,孩視寶在產(chǎn)品中也融入了各種健康元素。 | ![]() |
| 10 | 綠楓GREENMAPLE |
綠楓品牌成立于2011年,隸屬于綠楓照明科技(上海)有限公司、蘇州綠楓照明科技有限公司是一家專業(yè)從事LED護(hù)眼燈創(chuàng)新型、研發(fā)制造公司,楓時代/GreenMaple照明因傳呈歐洲筒約、奢華、時尚創(chuàng)作元素而風(fēng)靡全球,成就一個時代的典范和威望。設(shè)計制造的照明產(chǎn)品,質(zhì)量和創(chuàng)新是現(xiàn)代和當(dāng)代藝術(shù)的最高境界! | ![]() |




































